Височина на системата / царгата
Височина на царгата
Цвят на системата
Номинална дължина (мм)
Корпусна страница
Опаковъчна единица
Кат. №
Se ha añadido a su cesta de compra
Datos técnicos
| Altura del sistema / costado |
126 186/126 218/126 250/126 282/126 |
| Altura de costado | 126 mm |
| Color de sistema | plata |
| Longitud nominal (mm) | 650 |
| Lado de montaje | a la izquierda |
| Tipo de cajón | de doble pared |
| Altura de sistema |
126 186 218 250 282 |
| Variantes | Componentes |
| Longitud nominal en | 650 mm |
| Min. installed depth | 653 mm |
| Material | steel |
| Components | Drawer side profiles |
| EAN | 4023149053573 |
| Order no. | 9121227 |
| PU | 15 ea. |




