Cover caps for Rastex 15 without rim
 
			                   | Cor | Diâmetro de perfuração 01 | Espessura do painel (mín.) | Emb. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800004444 | branco | n.A. | n.A. | 200 unid. | 71054 | |
| 800004452 | castanho | n.A. | n.A. | 200 unid. | 71055 | |
| 800004460 | Preto | n.A. | n.A. | 200 unid. | 79490 | |
| 800004468 | castanho-claro | n.A. | n.A. | 200 unid. | 79491 | |
| 800004500 | bege | n.A. | n.A. | 200 unid. | 9134720 | |
| 800004508 | cinza | n.A. | n.A. | 200 unid. | 9134731 | 
 
					                         			 
					                         			 
					                         			 
					                         			 
					                         			