Skip to content Skip to navigation menu

Avenio

Superfície Diâmetro Distância entre furos [mm] Comprimento Emb. Código Price
970005000 niquelado mate 10 mm 288 298 mm 50 unid. 9069867

970005004 niquelado mate 10 mm 192 202 mm 50 unid. 9069868

970005008 niquelado mate 10 mm 352 362 mm 25 unid. 9069873

970005012 Cromado mate 10 mm 288 298 mm 50 unid. 9069877

970005016 Cromado mate 10 mm 352 362 mm 25 unid. 9069892

970005020 Cromado brilho 10 mm 192 202 mm 50 unid. 9069899

970005024 Cromado brilho 10 mm 352 362 mm 25 unid. 9069900

970005028 niquelado mate 8 mm 128 136 mm 50 unid. 9069907

970005032 matt nickel plated 10 mm 160 170 mm 75 ea. 9069909

Loading... Please wait...