Skip to content Skip to navigation menu

ArciTech drawer side profiles

Altura do sistema / perfil de gaveta Altura do perfil da gaveta Cor do sistema Comprimento nominal (mm) Lado de montagem Emb. Código
500016356 78 78 mm Prata 500 esquerdo 15 unid. 9227443
500016360 78 78 mm Prata 500 direito 15 unid. 9227444
500016364 78 78 mm branco 500 esquerdo 15 unid. 9227447
500016368 78 78 mm branco 500 direito 15 unid. 9227448
500016372 78 78 mm antracite 500 esquerdo 15 unid. 9227454
500016376 78 78 mm antracite 500 direito 15 unid. 9227455
500016408 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 270 esquerdo 15 unid. 9121197
500016412 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 300 esquerdo 15 unid. 9121199
500016416 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 350 esquerdo 15 unid. 9121201
500016420 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 400 esquerdo 15 unid. 9121203
500016424 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 450 esquerdo 15 unid. 9121205
500016428 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 500 esquerdo 15 unid. 9121207
500016432 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 550 esquerdo 15 unid. 9121209
500016436 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 650 esquerdo 15 unid. 9121211
500016440 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 270 direito 15 unid. 9121198
500016444 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 300 direito 15 unid. 9121200
500016448 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 350 direito 15 unid. 9121202
500016452 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 400 direito 15 unid. 9121204
500016456 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 450 direito 15 unid. 9121206
500016460 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 500 direito 15 unid. 9121208
500016464 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 550 direito 15 unid. 9121210
500016468 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Prata 650 direito 15 unid. 9121212
500016472 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 270 esquerdo 15 unid. 9121239
500016476 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 270 direito 15 unid. 9121240
500016480 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 300 esquerdo 15 unid. 9121241
500016484 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 300 direito 15 unid. 9121242
500016488 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 350 esquerdo 15 unid. 9121243
500016492 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 350 direito 15 unid. 9121244
500016496 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 400 esquerdo 15 unid. 9121245
500016500 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 400 direito 15 unid. 9121246
500016504 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 450 esquerdo 15 unid. 9121247
500016508 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 450 direito 15 unid. 9121248
500016512 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 500 esquerdo 15 unid. 9121249
500016516 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 500 direito 15 unid. 9121250
500016520 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 550 esquerdo 15 unid. 9121251
500016524 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 550 direito 15 unid. 9121252
500016528 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 650 esquerdo 15 unid. 9121253
500016532 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm branco 650 direito 15 unid. 9121254
500016536 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracite 270 esquerdo 15 unid. 9121281
500016540 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracite 300 esquerdo 15 unid. 9121283
500016544 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracite 350 esquerdo 15 unid. 9121285
500016548 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracite 400 esquerdo 15 unid. 9121287
500016552 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 450 left 15 ea. 9121289
500016556 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 500 left 15 ea. 9121291
500016560 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 550 left 15 ea. 9121293
500016572 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 300 right 15 ea. 9121284
500016576 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 350 right 15 ea. 9121286
500016580 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 400 right 15 ea. 9121288
500016584 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 450 right 15 ea. 9121290
500016588 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 500 right 15 ea. 9121292
500016592 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 550 right 15 ea. 9121294
500016784 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm silver 500 right 15 ea. 9121224
500016836 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm white 500 left 15 ea. 9121265
500016840 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm white 500 right 15 ea. 9121266
500016876 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm anthracite 450 left 15 ea. 9121305
500016880 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm anthracite 500 left 15 ea. 9121307
500016908 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm anthracite 450 right 15 ea. 9121306
500016912 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm anthracite 500 right 15 ea. 9121308

Loading... Please wait...