Z23 barrel ø18mm, lock system 18000
| Design | Locking mode | Length | PU | Order no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700005600 | Barrel Z23 18001 - 18020 | 18001 - 18020 | n.A. | 20 ea. | 9078860 | |
| 700005608 | Barrel Z23 18001 - 18050 | 18001 - 18050 | n.A. | 50 ea. | 9078861 | |
| 700005624 | Barrel Z23 18001 | 18001 | n.A. | 1 ea. | 9078862 | |
| 700005832 | Сменный цилиндр Z23 18035 | 18035 | n.A. | 1 шт. | 9078643 | |
| 700005840 | Сменный цилиндр Z23 18036 | 18036 | n.A. | 1 шт. | 9078644 | |
| 700005848 | Сменный цилиндр Z23 18037 | 18037 | n.A. | 1 шт. | 9078645 | |
| 700005856 | Сменный цилиндр Z23 18038 | 18038 | n.A. | 1 шт. | 9078646 | |
| 700005864 | Barrel Z23 18039 | 18039 | n.A. | 1 ea. | 9078650 | |
| 700005872 | Barrel Z23 18040 | 18040 | n.A. | 1 ea. | 9078656 | |
| 700005880 | Barrel Z23 18041 | 18041 | n.A. | 1 ea. | 9078660 | |
| 700005888 | Barrel Z23 18042 | 18042 | n.A. | 1 ea. | 9078664 | |
| 700005896 | Barrel Z23 18043 | 18043 | n.A. | 1 ea. | 9078667 | |
| 700005904 | Сменный цилиндр Z23 18044 | 18044 | n.A. | 1 шт. | 9078670 | |
| 700005912 | Сменный цилиндр Z23 18045 | 18045 | n.A. | 1 шт. | 9078672 | |
| 700005920 | Сменный цилиндр Z23 18046 | 18046 | n.A. | 1 шт. | 9078675 | |
| 700005928 | Barrel Z23 18047 | 18047 | n.A. | 1 ea. | 9078678 | |
| 700006024 | Barrel Z23 18001 | 18001 | n.A. | 1 ea. | 9206836 | |
| 700006032 | Barrel Z23 18002 | 18002 | n.A. | 1 ea. | 9206837 | |
| 700006040 | Barrel Z23 18003 | 18003 | n.A. | 1 ea. | 9206848 | |
| 700006048 | Сменный цилиндр Z23 18004 | 18004 | n.A. | 1 шт. | 9206849 | |
| 700006104 |
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18001 - 18500 |
18001 -18500 | n.A. | 1 шт. | 9101019 | |
| 700006120 |
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18001 - 18500 |
18001 - 18500 | n.A. | 1 шт. | 9078608 | |
| 700006128 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18501 - 19000 |
18501 - 19000 | n.A. | 1 unid. | 9078613 | |
| 700006136 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18001 - 18500 |
18001 - 18500 | n.A. | 1 unid. | 9136112 | |
| 700006144 |
Z23 barrel Lock plan 18501 - 19000 |
18501 - 19000 | n.A. | 1 ea. | 9136113 |