Saltar al contenido Saltar al menú de navegación
Estamos realizando funciones de mantenimiento y nuestros servicios son limitados. Inténtelo de nuevo más tarde. Gracias
Aviso importante: Tenga en cuenta que nuestra eShop solo estará disponible de forma limitada debido a trabajos de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas y les agradecemos su comprensión. Periodo: Sat, 8 Nov 2025, 7:00 AM (UTC+01:00, CET) – Sun, 9 Nov 2025, 7:00 PM (UTC+01:00, CET)

Stop Control locking bars, hole line 32 mm, pair

Length HE Length PU Order no.
600005356 10 553 mm 1 ea. 75877
600005358 10.5 585 mm 1 ea. 75878
600005364 12 681 mm 1 uds. 75881
600005366 12,5 713 mm 1 uds. 75882
600005368 13 745 mm 1 uds. 75883
600005370 13,5 777 mm 1 uds. 75884
600005372 14 809 mm 1 uds. 75885
600005374 14,5 841 mm 1 uds. 75886
600005376 15 873 mm 1 uds. 75887
600005378 15,5 905 mm 1 uds. 75888
600005380 16 937 mm 1 uds. 75889
600005382 16,5 969 mm 1 uds. 75890
600005384 17 1001 mm 1 uds. 75891
600005386 17,5 1033 mm 1 uds. 75892
600005388 18 1065 mm 1 uds. 75893
600005390 18,5 1097 mm 1 uds. 75894
600005392 19 1129 mm 1 uds. 75895
600005394 19,5 1161 mm 1 uds. 48415
600005396 20 1193 mm 1 uds. 48416
600005398 20,5 1225 mm 1 uds. 48417
600005400 21 1257 mm 1 uds. 48418
600005402 21,5 1289 mm 1 uds. 48419
600005404 22 1321 mm 1 uds. 48420
600005406 22,5 1353 mm 1 uds. 48421
600005408 23 1385 mm 1 uds. 48422
600005410 23,5 1417 mm 1 uds. 48423
600005412 24 1449 mm 1 uds. 48424

Cargando... Por favor, espere...