Z23 barrel ø18mm, lock system 18000
| Versão | Tipo de fecho | Comprimento | Emb. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700005976 | Cilindro intercambiável Z23 18028 | 18028 | n.A. | 1 unid. | 9078934 | |
| 700005984 | Cilindro intercambiável Z23 18029 | 18029 | n.A. | 1 unid. | 9078936 | |
| 700005992 | Cilindro intercambiável Z23 18030 | 18030 | n.A. | 1 unid. | 9078939 | |
| 700006000 | Cilindro intercambiável Z23 18031 | 18031 | n.A. | 1 unid. | 9078940 | |
| 700006008 | Cilindro intercambiável Z23 18032 | 18032 | n.A. | 1 unid. | 9078941 | |
| 700006016 | Cilindro intercambiável Z23 18033 | 18033 | n.A. | 1 unid. | 9078943 | |
| 700006024 | Cilindro intercambiável Z23 18001 | 18001 | n.A. | 1 unid. | 9206836 | |
| 700006032 | Cilindro intercambiável Z23 18002 | 18002 | n.A. | 1 unid. | 9206837 | |
| 700006040 | Cilindro intercambiável Z23 18003 | 18003 | n.A. | 1 unid. | 9206848 | |
| 700006048 | Cilindro intercambiável Z23 18004 | 18004 | n.A. | 1 unid. | 9206849 | |
| 700006104 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18001 - 18500 |
18001 -18500 | n.A. | 1 unid. | 9101019 | |
| 700006120 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18001 - 18500 |
18001 - 18500 | n.A. | 1 unid. | 9078608 | |
| 700006128 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18501 - 19000 |
18501 - 19000 | n.A. | 1 unid. | 9078613 | |
| 700006136 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18001 - 18500 |
18001 - 18500 | n.A. | 1 unid. | 9136112 | |
| 700006144 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18501 - 19000 |
18501 - 19000 | n.A. | 1 unid. | 9136113 | |
| 700006152 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18001 - 18500 |
18001 - 18500 | n.A. | 1 unid. | 9206856 | |
| 700006160 |
Cilindro intercambiável Z23 Plano de fecho 18001 - 18500 |
18001 - 18500 | n.A. | 1 unid. | 9206857 |