- Пълно изтегляне
 - С интегрирана система за отваряне Push to open
 - Товароносимост според EN 15338, ниво 3
 - Монтаж на щипки
 - Поцинкована стомана
 
Installed width (cabinet body side thickness)
						Номинална дължина
						Корпусна страница
						Класове на натовартане
						Опаковъчна единица
						Кат. №
						
	Ajouté à votre panier
  Détails techniques
				| Load capacity kg | 50 kg | 
| Installed width EB | 12.5 | 
| Hole spacing b1 | 224 mm | 
| Installed width (cabinet body side thickness) | EB 12.5 (cabinet body side thickness 16 mm) | 
| Nominal length | 420 mm | 
| Mounting side | left | 
| Load class | 50 Kg | 
| Type of runner | Concealed runner | 
| Type of drawer runner | Full extension runner | 
| User friendly features | Push to open | 
| Components | Drawer runners | 
| Variants | Components | 
| Material | steel | 
| For cabinet body side thickness KD | 16 mm | 
| Design | left | 
| Cabinet body depth | 435 mm / 444 mm | 
| EAN | 4023149458071 | 
| Order no. | 9124967 | 
| PU | 16 ea. | 

