- Extracción parcial con tope de extracción y protección contra deslizamiento por inercia
- No se puede separar
- Deslizamiento suave y gran estabilidad lateral con un guiado exacto
- Longitudes de cajón ≥ 430 mm con soporte adicional de frente
- Para variantes de fondos ranurados, renvalsados o enrasados
- Capacidad de carga según EN 15338, nivel 1
- Acero cincado
Longitud nominal en
Longitud de cajón SL
Lado de montaje
U.E.
Código
Added to Your Shopping Cart
Technical details
| Nominal length | 480 mm |
| Drawer length SL | 480 |
| Mounting side | left and right |
| Load capacity kg | 10 kg |
| Minimum cabinet body depth KT | 481 mm |
| Extension loss EL | 98 mm |
| Cabinet body rail | 310 mm |
| Drawer runner | 480 mm |
| Hole spacing b1 | 256 mm |
| Hole spacing C | 448 mm |
| EAN | 4023149825491 |
| Type of runner |
Visible runner Ball bearing runner |
| Type of drawer runner | Partial extension runner |
| Type of installation | Groove fixing |
| Components | Drawer runners |
| Colour | galvanised |
| Order no. | 1007433 |
| PU | 75 ea. |

