Skip to content Skip to navigation menu

Tringles longitudinales ArciTech

Hauteur du système / de côté de tiroir Coloris du système Longueur nominale (mm) Coté de ferrage UE Référence
500019300 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argent 270 à gauche 30 pce 9121953
500019304 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argent 300 à gauche 30 pce 9121963
500019324 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 550 left 30 ea. 9122013
500019340 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 350 right 30 ea. 9121974
500019344 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 400 right 30 ea. 9121984
500019348 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 450 right 30 ea. 9121994
500019352 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 500 right 30 ea. 9122004
500019356 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 550 right 30 ea. 9122014
500019376 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 400 left 30 ea. 9121987
500019380 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 450 left 30 ea. 9121997
500019384 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 500 left 30 ea. 9122007
500019388 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 550 left 30 ea. 9122017
500019408 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 400 right 30 ea. 9121988
500019412 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 450 right 30 ea. 9121998
500019416 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 500 right 30 ea. 9122008
500019420 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 550 right 30 ea. 9122018
500019440 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 400 left 30 ea. 9121985
500019444 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 450 left 30 ea. 9121995
500019448 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 500 left 30 ea. 9122005
500019452 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 550 left 30 ea. 9122015
500019456 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 650 left 30 ea. 9122035
500019460 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 270 right 30 ea. 9121956
500019464 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 300 right 30 ea. 9121966
500019468 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 350 right 30 ea. 9121976
500019472 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 400 right 30 ea. 9121986
500019476 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 450 right 30 ea. 9121996
500019480 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 500 right 30 ea. 9122006
500019484 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 550 right 30 ea. 9122016
500019488 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 650 right 30 ea. 9122036

Loading... Please wait...