Skip to content Skip to navigation menu

Costados ArciTech

Altura del sistema / costado Altura de costado Color de sistema Longitud nominal en Lado de montaje U.E. Código
500016356 78 78 mm plata 500 mm a la izquierda 15 uds. 9227443
500016360 78 78 mm plata 500 mm a la derecha 15 uds. 9227444
500016364 78 78 mm Blanco 500 mm a la izquierda 15 uds. 9227447
500016368 78 78 mm white 500 mm right 15 ea. 9227448
500016416 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 350 mm left 15 ea. 9121201
500016420 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 400 mm left 15 ea. 9121203
500016424 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 450 mm left 15 ea. 9121205
500016428 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 500 mm left 15 ea. 9121207
500016432 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silber 550 mm links 15 St. 9121209
500016444 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silber 300 mm rechts 15 St. 9121200
500016448 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silber 350 mm rechts 15 St. 9121202
500016452 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silber 400 mm rechts 15 St. 9121204
500016456 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silber 450 mm rechts 15 St. 9121206
500016460 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silber 500 mm rechts 15 St. 9121208
500016464 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silber 550 mm rechts 15 St. 9121210
500016468 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silber 650 mm rechts 15 St. 9121212
500016472 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm weiß 270 mm links 15 St. 9121239
500016476 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm weiß 270 mm rechts 15 St. 9121240
500016480 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm weiß 300 mm links 15 St. 9121241
500016484 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm white 300 mm right 15 ea. 9121242
500016500 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm white 400 mm right 15 ea. 9121246
500016504 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm white 450 mm left 15 ea. 9121247
500016508 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm white 450 mm right 15 ea. 9121248
500016512 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm white 500 mm left 15 ea. 9121249
500016516 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm white 500 mm right 15 ea. 9121250
500016536 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthrazit 270 mm links 15 St. 9121281
500016540 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthrazit 300 mm links 15 St. 9121283
500016544 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthrazit 350 mm links 15 St. 9121285
500016548 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 400 mm left 15 ea. 9121287
500016556 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 500 mm left 15 ea. 9121291
500016560 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 550 mm left 15 ea. 9121293
500016564 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 650 mm left 15 ea. 9121295
500016568 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 270 mm right 15 ea. 9121282
500016572 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 300 mm right 15 ea. 9121284
500016576 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 350 mm right 15 ea. 9121286
500016580 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 400 mm right 15 ea. 9121288
500016584 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 450 mm right 15 ea. 9121290
500016784 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm silver 500 mm right 15 ea. 9121224
500016836 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm white 500 mm left 15 ea. 9121265
500016840 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm white 500 mm right 15 ea. 9121266
500016892 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracit 270 mm dreapta 15 ea. 9121298
500016896 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracit 300 mm dreapta 15 ea. 9121300
500016900 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracit 350 mm dreapta 15 ea. 9121302
500016904 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracit 400 mm dreapta 15 ea. 9121304
500016908 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracit 450 mm dreapta 15 ea. 9121306
500016912 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracit 500 mm dreapta 15 ea. 9121308
500016916 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracit 550 mm dreapta 15 ea. 9121310
500016920 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracit 650 mm dreapta 15 ea. 9121312

Loading... Please wait...