Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Finish Drill hole spacing [mm] Length PU Order no.
970000083 brushed stainless steel look 224 / 260 272 mm 50 ea. 115014
970000087 brushed stainless steel look 260 / 320 372 mm 25 ea. 115016
970000091 brushed stainless steel look 360 / 416 472 mm 25 ea. 115017
970000095 brushed stainless steel look 128 / 192 204 mm 50 ea. 115018
970000099 polished chrome plated 128 / 192 204 mm 50 ea. 9208551
970000103 polished chrome plated 224 / 260 272 mm 50 ea. 9208578
970000107 polished chrome plated 260 / 320 372 mm 25 ea. 9208579
970000111 polished chrome plated 360 / 416 472 mm 25 ea. 9208580
970000115 matt black 128 / 192 204 mm 50 ea. 9345450
970000119 matt fekete 224 / 260 272 mm 50 ea. 9345461
970000123 matt fekete 260 / 320 372 mm 25 ea. 9345462
970000127 matt fekete 360 / 416 472 mm 25 ea. 9345463

Wird geladen... Bitte warten...