Aviso importante: Tenga en cuenta que nuestra eShop solo estará disponible de forma limitada debido a trabajos de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas y les agradecemos su comprensión. Periodo: Sat, 8 Nov 2025, 7:00 AM (UTC+01:00, CET) – Sun, 9 Nov 2025, 7:00 PM (UTC+01:00, CET)
- Coulisse à sortie partielle
- Montage par engagement
- Capacité de charge selon EN 15338 niveau 3
- Acier zingué
Ancho de montaje ( grosor de costado de módulo)
Longueur nominale
Coté de ferrage
Catégorie de charge
UE
Référence
Se ha añadido a su cesta de compra
Datos técnicos
| Load capacity kg | 25 kg |
| Installed width EB | 10.5 |
| Hole spacing b1 | 160 mm |
| Installed width (cabinet body side thickness) | EB 10.5 (cabinet body side thickness 18 mm) |
| Nominal length | 350 mm |
| Mounting side | left and right |
| Load class | 25 kg |
| Type of runner | Concealed runner |
| Type of drawer runner | Partial extension runner |
| User friendly features | Silent System |
| Components | Drawer runners |
| Variants | Components |
| Material | steel |
| For cabinet body side thickness KD | 18 mm |
| Design | left / right |
| EAN | 4023149099335 |
| Order no. | 9143479 |
| PU | 1 ea. |

