Conector para frente
 
			                   | Color de sistema | Altura de sistema | Ancho de módulo | Lado de montaje | U.E. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500042296 | plata | 144 | 200 mm - 1200 mm | Izquierda + Derecha | 1 uds. | 9293516 | |
| 500056240 | plata | 70 | 200 mm - 1200 mm | Izquierda + Derecha | 1 uds. | 9104107 | |
| 500056252 | Blanco | 70 | 200 mm - 1200 mm | Izquierda + Derecha | 1 uds. | 9196348 | |
| 500056277 | білий | 144 | 200 mm - 1200 mm | ліва і права | 1 ea. | 9293517 | |
| 500056280 | антрацит | 70 | 200 mm - 1200 mm | ліва і права | 1 ea. | 9196349 | |
| 500056384 | антрацит | 144 | 200 mm - 1200 mm | ліва і права | 1 ea. | 9293518 | 
 
					                         			 
					                         			 
					                         			 
					                         			 
					                         			