Vai al contenuto Salta al menu di navigazione

Avenio

Finish Diameter Drill hole spacing [mm] Length PU Order no.
970005000 matt nickel plated 10 mm 288 298 mm 50 ea. 9069867
970005004 matt nickel plated 10 mm 192 202 mm 50 ea. 9069868
970005008 matt nickel plated 10 mm 352 362 mm 25 ea. 9069873
970005012 matt chrome plated 10 mm 288 298 mm 50 ea. 9069877
970005016 matt chrome plated 10 mm 352 362 mm 25 ea. 9069892
970005020 polished chrome plated 10 mm 192 202 mm 50 ea. 9069899
970005024 polished chrome plated 10 mm 352 362 mm 25 ea. 9069900
970005028 matt nickel plated 8 mm 128 136 mm 50 ea. 9069907
970005032 matt nickel plated 10 mm 160 170 mm 75 ea. 9069909
970005036 matt nickel plated 8 mm 96 104 mm 50 ea. 9069915
970005040 matt nickel plated 8 mm 64 72 mm 50 ea. 9069919
970005044 polished chrome plated 10 mm 288 298 mm 50 ea. 9069922
970005048 Effetto acciaio inox spazzolato 10 mm 288 298 mm 50 pz. 9069927

Caricamento in corso ... Attendi ...