- Částečný výsuv s dorazem a jištěním dojezdu
- Nelze oddělit
- Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- U výsuvů délky ≥ 430 má zásuvková kolejnička stejnou délku jako zásuvka
- Pro zásuvky s dnem v drážce, polodrážce nebo na tupo
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 1
- ocel pozinkovaná
Jmenovitá délka
Délka zásuvky SL
Provedení
Balení
Obj. číslo
Added to Your Shopping Cart
Technical details
| Номинална дължина | 400 мм |
| Дължина на чекмеджето SL | 250 - 410 |
| Корпусна страница | ляв и десен |
| Размери (H x B) | 17 x 10 mm |
| Товароносимост кг | 10 кг |
| Минимална дълбочина на корпуса KT | 251 мм |
| Загуба при изтеглянето EL | 68 мм |
| Корпусна шина | 246 мм |
| Шина към чекмеджето | 249 мм |
| Отстояние между отворите b1 | 192 мм |
| Отстояние между отворите C | 217 мм |
| EAN | 4023149307669 |
| Вид водач | Видим водач |
| Тип водач | Сачмен водач |
| Вид изтегляне | Частично изтегляне |
| Класове на натовартане | XS (10 кг) |
| Начин на монтаж | Монтаж на нут |
| Област на приложение | Дървено чекмедже |
| Компоненти | Водачи |
| Цвят | поцинкована |
| Кат. № | 30766 |
| Опаковъчна единица | 20 бр. |
Datele CAD
Instrucțiuni de montaj & Instrucțiuni de prelucrare
Măsuri de siguranță
|
|
Urmați instrucțiunile |
|
|
Avertizare împotriva obiectelor ascuțite |
|
|
Avertizare de ciupirea și strivirea marginilor. Nu introduceți mâna în golurile deschise ale ușii sau lufturi. |
|
|
Nu este destinat pentru copii sub 3 ani. Risc de înghițire din cauza pieselor mici. |
|
|
Atenţie! Asigurați o alegere adecvată a materialului. |
|
|
Atenție ambalaj de transport! Accesoriile pot cădea dacă sunt deschise neglijent. |

