- Пълно изтегляне
- С интегрирана система за отваряне Push to open
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Монтаж на щипки
- Поцинкована стомана
Installed width (cabinet body side thickness)
Номинална дължина
Корпусна страница
Класове на натовартане
Опаковъчна единица
Кат. №
Added to Your Shopping Cart
Technical details
| Load capacity kg | 50 kg |
| Installed width EB | 10.5 |
| Hole spacing b1 | 256 mm |
| Installed width (cabinet body side thickness) | EB 10.5 (cabinet body side thickness 18 mm) |
| Nominal length | 520 mm |
| Mounting side | left |
| Load class | 50 Kg |
| Type of runner | Concealed runner |
| Type of drawer runner | Full extension runner |
| User friendly features | Push to open |
| Components | Drawer runners |
| Variants | Components |
| Material | steel |
| For cabinet body side thickness KD | 18 mm |
| Design | left |
| Cabinet body depth | 535 mm / 544 mm |
| EAN | 4023149459498 |
| Order no. | 9125149 |
| PU | 16 ea. |

