Skip to content Skip to navigation menu

VB 36 M / VB 36

Épaisseur du panneau Version de l'article Surface / Couleur UE Référence Add to cart
800005924 16 mm avec tenon nickelé 200 pce 65517
800005932 16 mm avec tenon blanc 200 pce 65519
800005948 16 mm avec tenon noir 200 pce 79647
800005996 19 mm avec tenon nickelé 200 pce 65521
800006004 19 mm avec tenon blanc 200 pce 65523
800006020 19 mm avec tenon noir 200 pce 79648
800006060 16 mm Sans tenon nickelé 200 pce 65525
800006068 16 mm Sans tenon blanc 200 pce 65527
800006084 16 mm Sans tenon noir 200 pce 79645
800006116 19 mm fără guler nichelat 200 ea. 65529
800006124 19 mm fără guler alb 200 ea. 65531
800006132 19 mm fără guler maro 200 ea. 65532
800006140 19 mm fără guler negru 200 ea. 79646
800006148 19 mm without rib nickel plated 250 ea. 9117723
800006156 19 mm without rib white 500 ea. 9129786

Loading... Please wait...