- Extracción parcial con tope de extracción y protección contra deslizamiento por inercia
- No se puede separar
- Deslizamiento suave y gran estabilidad lateral con un guiado exacto
- Longitudes de cajón ≥ 430 mm con soporte adicional de frente
- Para variantes de fondos ranurados, renvalsados o enrasados
- Capacidad de carga según EN 15338, nivel 1
- Acero cincado
Longitud nominal en
Longitud de cajón SL
Lado de montaje
U.E.
Código
Se ha añadido a su cesta de compra
Datos técnicos
| Nominal length | 500 mm |
| Drawer length SL | 500 |
| Mounting side | left and right |
| Load capacity kg | 10 kg |
| Minimum cabinet body depth KT | 501 mm |
| Extension loss EL | 98 mm |
| Cabinet body rail | 310 mm |
| Drawer runner | 500 mm |
| Hole spacing b1 | 256 mm |
| Hole spacing C | 468 mm |
| EAN | 4023149307683 |
| Type of runner |
Visible runner Ball bearing runner |
| Type of drawer runner | Partial extension runner |
| Type of installation | Groove fixing |
| Components | Drawer runners |
| Colour | galvanised |
| Order no. | 30768 |
| PU | 20 ea. |

