Saltar ao conteúdo Saltar para o menu de navegação

Barras longitudinais ArciTech

Altura do sistema / perfil de gaveta Cor do sistema Comprimento nominal (mm) Lado de montagem Emb. Código
500019300 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 270 esquerdo 30 unid. 9121953
500019304 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 300 esquerdo 30 unid. 9121963
500019308 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 350 esquerdo 30 unid. 9121973
500019312 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 400 esquerdo 30 unid. 9121983
500019316 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 450 esquerdo 30 unid. 9121993
500019320 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 500 esquerdo 30 unid. 9122003
500019332 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 270 direito 30 unid. 9121954
500019336 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 300 direito 30 unid. 9121964
500019340 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 350 direito 30 unid. 9121974
500019344 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 400 direito 30 unid. 9121984
500019348 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 450 direito 30 unid. 9121994
500019352 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 500 direito 30 unid. 9122004
500019364 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 270 esquerdo 30 unid. 9121957
500019372 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 350 esquerdo 30 unid. 9121977
500019376 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 400 esquerdo 30 unid. 9121987
500019380 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 450 esquerdo 30 unid. 9121997
500019384 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 500 esquerdo 30 unid. 9122007
500019388 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 550 esquerdo 30 unid. 9122017
500019396 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 270 direito 30 unid. 9121958
500019404 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 350 direito 30 unid. 9121978
500019408 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 400 direito 30 unid. 9121988
500019412 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 450 direito 30 unid. 9121998
500019416 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 500 direito 30 unid. 9122008
500019420 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 branco 550 direito 30 unid. 9122018
500019428 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 270 esquerdo 30 unid. 9121955
500019432 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 300 esquerdo 30 unid. 9121965
500019436 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 350 esquerdo 30 unid. 9121975
500019440 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 400 esquerdo 30 unid. 9121985
500019444 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 450 esquerdo 30 unid. 9121995
500019448 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 500 esquerdo 30 unid. 9122005
500019460 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 270 direito 30 unid. 9121956
500019464 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 300 direito 30 unid. 9121966
500019468 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 350 direito 30 unid. 9121976
500019472 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 400 direito 30 unid. 9121986
500019476 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 450 direito 30 unid. 9121996
500019480 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracite 500 direito 30 unid. 9122006

A carregar... Por favor aguarde...