Перейти к содержимому Перейти к меню навигации
System / drawer side profile height Drawer side profile height System colour Nominal length (mm) PU Order no.
500019828 186/ 94; 218/126 n.A. silver 400 1 ea. 9122912
500019832 186/ 94; 218/126 n.A. silver 450 1 ea. 9122916
500019836 186/ 94; 218/126 n.A. silver 500 1 ea. 9122920
500019852 218/ 94; 250/126 n.A. silver 450 1 ea. 9122953
500019856 218/ 94; 250/126 n.A. silver 500 1 ea. 9122957
500019868 186/ 94; 218/126 n.A. белый 400 1 шт. 9122914
500019872 186/ 94; 218/126 n.A. белый 450 1 шт. 9122918
500019876 186/ 94; 218/126 n.A. белый 500 1 шт. 9122922
500019888 218/ 94; 250/126 n.A. белый 400 1 шт. 9122951
500019892 218/ 94; 250/126 n.A. белый 450 1 шт. 9122955
500019908 186/ 94; 218/126 n.A. антрацит 400 1 шт. 9122913
500019912 186/ 94; 218/126 n.A. антрацит 450 1 шт. 9122917
500019916 186/ 94; 218/126 n.A. антрацит 500 1 шт. 9122921
500019920 186/ 94; 218/126 n.A. антрацит 550 1 шт. 9122925
500019924 186/ 94; 218/126 n.A. антрацит 650 1 шт. 9122933
500019928 218/ 94; 250/126 n.A. антрацит 400 1 шт. 9122950
500019932 218/ 94; 250/126 n.A. антрацит 450 1 шт. 9122954
500019944 218/ 94; 250/126 n.A. антрацит 650 1 шт. 9122970

Загрузка... Ожидайте...