Skip to content Skip to navigation menu

Drill bits

Direction of rotation Diameter Length PU Order no.
960000360 clockwise 8 mm 57 mm 1 ea. 53817
960000364 anticlockwise 8 mm 57 mm 1 ea. 53818
960000384 óramutató járásával ellentétes irányban 5 mm 57 mm 1 ea. 53949
960000408 óramutató járásával egyirányban 3 mm 57 mm 1 ea. 70025
960000412 óramutató járásával ellentétes irányban 3 mm 57 mm 1 ea. 70026
960000424 óramutató járásával ellentétes irányban 4 mm 57 mm 1 ea. 71723
960000428 óramutató járásával ellentétes irányban 2 mm 57 mm 1 ea. 71896
960000432 óramutató járásával egyirányban 2 mm 57 mm 1 ea. 71897
960000436 óramutató járásával egyirányban 6 mm 57 mm 1 ea. 72039
960000440 óramutató járásával ellentétes irányban 6 mm 57 mm 1 ea. 72040
960000448 tournant à droite 35 mm 57 mm 1 pce 9106101
960000456 tournant à droite 30 mm 57 mm 1 pce 9106103
960000460 tournant à droite 20 mm 57 mm 1 pce 9106104
960000464 tournant à gauche 30 mm 57 mm 1 pce 9106105
960000468 tournant à gauche 15 mm 57 mm 1 pce 9106107
960000472 tournant à gauche 18 mm 57 mm 1 pce 9106108
960000476 clockwise 18 mm 57 mm 1 ea. 9106110
960000488 anticlockwise 20 mm 57 mm 1 ea. 9106113
960000500 anticlockwise 25 mm 57 mm 1 ea. 9106116
960000504 clockwise 25 mm 57 mm 1 ea. 9106117
960000508 anticlockwise 26 mm 57 mm 1 ea. 9106118
960000516 anticlockwise 35 mm 57 mm 1 ea. 9106120
960000568 anticlockwise 5 mm 57.5 mm 1 ea. 9254248
960000572 clockwise 5 mm 57.5 mm 1 ea. 9254259

Loading... Please wait...