コンテンツへスキップ ナビゲーションメニューへスキップ

Barras longitudinais ArciTech

Hauteur du système / de côté de tiroir Coloris du système Longueur nominale (mm) Coté de ferrage UE Référence 価格
500019300 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argent 270 à gauche 30 pce 9121953

500019304 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argent 300 à gauche 30 pce 9121963

500019308 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argent 350 à gauche 30 pce 9121973

500019312 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argent 400 à gauche 30 pce 9121983

500019316 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argent 450 à gauche 30 pce 9121993

500019320 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 500 left 30 ea. 9122003

500019324 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 550 left 30 ea. 9122013

500019328 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 650 left 30 ea. 9122033

500019332 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 270 right 30 ea. 9121954

500019336 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argent 300 à droite 30 pce 9121964

500019340 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silber 350 rechts 30 St. 9121974

500019348 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silber 450 rechts 30 St. 9121994

500019352 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silber 500 rechts 30 St. 9122004

500019356 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silber 550 rechts 30 St. 9122014

500019360 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silber 650 rechts 30 St. 9122034

500019364 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 fehér 270 bal 30 ea. 9121957

500019368 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 fehér 300 bal 30 ea. 9121967

500019372 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 fehér 350 bal 30 ea. 9121977

500019376 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 alb 400 stânga 30 ea. 9121987

500019380 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 alb 450 stânga 30 ea. 9121997

500019384 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 alb 500 stânga 30 ea. 9122007

500019388 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 alb 550 stânga 30 ea. 9122017

500019392 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 alb 650 stânga 30 ea. 9122037

500019396 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 alb 270 dreapta 30 ea. 9121958

500019400 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 300 right 30 ea. 9121968

500019412 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 450 right 30 ea. 9121998

500019416 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 500 right 30 ea. 9122008

500019420 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 alb 550 dreapta 30 ea. 9122018

500019424 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 alb 650 dreapta 30 ea. 9122038

500019428 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 270 left 30 ea. 9121955

500019432 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 300 left 30 ea. 9121965

500019436 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 350 left 30 ea. 9121975

500019440 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 400 left 30 ea. 9121985

500019444 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 450 left 30 ea. 9121995

500019448 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 500 left 30 ea. 9122005

500019452 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 550 left 30 ea. 9122015

500019456 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 650 left 30 ea. 9122035

500019460 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 270 right 30 ea. 9121956

読み込んでいます...しばらくお待ちください...