Ignorer contenu Passer au menu de navigation

ArciTech lengthwise railing sets

System / drawer side profile height System colour Nominal length (mm) PU Order no. Prix
500019140 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 300 1 ea. 9150648

500019144 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 350 1 ea. 9150649

500019148 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 400 1 ea. 9150650

500019152 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 450 1 ea. 9150652

500019156 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 500 1 ea. 9150653

500019180 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 blanc 400 1 pce 9149288

500019196 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 blanc 650 1 pce 9149292

500019200 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 270 1 pce 9150512

500019204 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 300 1 pce 9150513

500019208 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 350 1 pce 9150514

500019228 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 650 1 pce 9150519

Chargement en cours... Veuillez patienter...