Skip to content Skip to navigation menu

Naila

Finish Drill hole spacing [mm] Length PU Order no.
970004816 aluminium, anodised 128 135 mm 50 ea. 9190422
970004824 aluminium, anodised 192 199 mm 50 ea. 9190424
970004828 aluminium, anodised 256 263 mm 50 ea. 9190425
970004848 brązowy metaliczny, szczotkowany 128 135 mm 50 szt. 9190430
970004852 brązowy metaliczny, szczotkowany 160 167 mm 50 szt. 9190431
970004856 brązowy metaliczny, szczotkowany 192 199 mm 50 szt. 9190432
970004860 brązowy metaliczny, szczotkowany 256 263 mm 50 szt. 9190433
970004864 brązowy metaliczny, szczotkowany 288 295 mm 50 szt. 9190434
970004868 brązowy metaliczny, szczotkowany 320 327 mm 50 szt. 9190435
970004872 Kolor czarny mat 64 71 mm 50 szt. 9266077
970004876 noir mat 96 103 mm 50 pce 9266078
970004880 noir mat 128 135 mm 50 pce 9266079
970004884 noir mat 160 167 mm 50 pce 9266080
970004888 noir mat 192 199 mm 50 pce 9266091
970004892 noir mat 256 263 mm 50 pce 9266092
970004896 noir mat 288 295 mm 50 pce 9266093
970004900 noir mat 320 327 mm 50 pce 9266094

Loading... Please wait...