Saltar al contenido Saltar al menú de navegación

ArciTech drawer side profiles

System / drawer side profile height Drawer side profile height System colour Nominal length (mm) Mounting side PU Order no.
500016424 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 450 left 15 ea. 9121205
500016428 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 500 left 15 ea. 9121207
500016432 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 550 left 15 ea. 9121209
500016436 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 650 left 15 ea. 9121211
500016456 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 450 right 15 ea. 9121206
500016464 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm plata 550 a la derecha 15 uds. 9121210
500016468 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm plata 650 a la derecha 15 uds. 9121212
500016504 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Blanco 450 a la izquierda 15 uds. 9121247
500016508 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Blanco 450 a la derecha 15 uds. 9121248
500016512 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Blanco 500 a la izquierda 15 uds. 9121249
500016516 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Blanco 500 a la derecha 15 uds. 9121250
500016520 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Blanco 550 a la izquierda 15 uds. 9121251
500016524 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm Blanco 550 a la derecha 15 uds. 9121252
500016552 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracita 450 a la izquierda 15 uds. 9121289
500016556 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracita 500 a la izquierda 15 uds. 9121291
500016560 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracita 550 a la izquierda 15 uds. 9121293
500016584 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracita 450 a la derecha 15 uds. 9121290
500016588 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracita 500 a la derecha 15 uds. 9121292
500016592 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm antracita 550 a la derecha 15 uds. 9121294

Cargando... Por favor, espere...