Saltar ao conteúdo Saltar para o menu de navegação

Rastex 15 without rim

Finish Drilling diameter 01 Panel thickness (min.) PU Order no.
800004164 bright n.A. 18 mm 2000 ea. 13962
800004308 bright n.A. 22 mm 200 ea. 79476
800004324 nickel plated n.A. 29 mm 200 ea. 79484
800004340 bright n.A. 29 mm 200 ea. 79488
800004372 bright n.A. 29 mm 1000 ea. 1050540
800004380 nickel plated n.A. 29 mm 1000 ea. 1050541
800004396 nickel plated n.A. 18 mm 2000 ea. 9056601
800004404 nickel plated n.A. 15 mm 2000 ea. 9064684
800004412 Natural n.A. 25 mm 1000 unid. 9084518
800004420 niquelado n.A. 12 mm 2000 unid. 9116018
800004428 Natural n.A. 12 mm 2000 unid. 9116019
800004436 niquelado n.A. n.A. 2000 unid. 9192112

A carregar... Por favor aguarde...