Saltar al contenido Saltar al menú de navegación

ArciTech drawer side profiles set

System / drawer side profile height Drawer side profile height System colour Nominal length (mm) PU Order no.
500016004 78 78 mm white 500 1 ea. 9234470
500016044 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm silver 500 1 ea. 9150619
500016072 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm white 450 1 ea. 9149265
500016076 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm white 500 1 ea. 9149266
500016108 94; 186/ 94; 218/ 94; 250/ 94; 282/ 94 94 mm anthracite 500 1 ea. 9150489
500016220 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm silver 500 1 ea. 9150627
500016252 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm Blanco 500 1 uds. 9149276
500016256 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm Blanco 550 1 uds. 9149277
500016260 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm Blanco 650 1 uds. 9149278
500016264 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracita 270 1 uds. 9150492
500016268 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracita 300 1 uds. 9150493
500016272 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracita 350 1 uds. 9150494
500016276 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracita 400 1 uds. 9150495
500016280 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracita 450 1 uds. 9150496
500016284 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracita 500 1 uds. 9150497
500016288 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracita 550 1 uds. 9150498
500016292 126; 186/126; 218/126; 250/126; 282/126 126 mm antracita 650 1 uds. 9150499

Cargando... Por favor, espere...