Raccord de façade
 
			                   | Coloris du système | Hauteur du système | Largeur de corps de meuble | Coté de ferrage | UE | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500042296 | argent | 144 | 200 mm - 1200 mm | à gauche et à droite | 1 pce | 9293516 | |
| 500056240 | plata | 70 | 200 mm - 1200 mm | izquierda y derecha | 1 uds. | 9104107 | |
| 500056252 | blanco | 70 | 200 mm - 1200 mm | izquierda y derecha | 1 uds. | 9196348 | |
| 500056280 | антрацит | 70 | 200 mm - 1200 mm | ліва і права | 1 ea. | 9196349 | |
| 500056384 | антрацит | 144 | 200 mm - 1200 mm | ліва і права | 1 ea. | 9293518 | 
 
					                         			 
					                         			 
					                         			 
					                         			