Перейти до вмісту Перейти до меню навігації

ArciTech комплекти поздовжніх релінгів

Висота бічного профілю системи / шухляди Висота боковини шухляди Колір системи Номінальна довжина (мм) Пакувальна одиниця Артикул
500019136 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. срібло 270 1 ea. 9150647
500019140 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. срібло 300 1 ea. 9150648
500019144 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. срібло 350 1 ea. 9150649
500019148 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. срібло 400 1 ea. 9150650
500019152 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. срібло 450 1 ea. 9150652
500019156 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. срібло 500 1 ea. 9150653
500019160 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. срібло 550 1 ea. 9150654
500019164 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. срібло 650 1 ea. 9150656
500019168 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. білий 270 1 ea. 9149285
500019172 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. білий 300 1 ea. 9149286
500019176 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. білий 350 1 ea. 9149287
500019180 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. білий 400 1 ea. 9149288
500019184 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. білий 450 1 ea. 9149289
500019188 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. білий 500 1 ea. 9149290
500019192 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. білий 550 1 ea. 9149291
500019196 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. білий 650 1 ea. 9149292
500019200 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. антрацит 270 1 ea. 9150512
500019204 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. антрацит 300 1 ea. 9150513
500019208 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. антрацит 350 1 ea. 9150514
500019212 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. антрацит 400 1 ea. 9150515
500019216 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. антрацит 450 1 ea. 9150516
500019220 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. антрацит 500 1 ea. 9150517
500019224 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. антрацит 550 1 ea. 9150518
500019228 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 n.A. антрацит 650 1 ea. 9150519

Завантаження... будь ласка, зачекайте...