Ignorer contenu Passer au menu de navigation
Message important : Veuillez noter que notre eShop sera temporairement indisponible pour cause de maintenance. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre compréhension. Période : Sat, 21 Mar 2026, 7:00 AM (UTC+01:00, CET) – Sun, 22 Mar 2026, 5:00 PM (UTC+01:00, CET)

Drill bits

Direction of rotation Diameter Length PU Order no.
960000388 clockwise 5 mm 57 mm 1 ea. 53950
960000392 anticlockwise 10 mm 57 mm 1 ea. 53951
960000396 clockwise 10 mm 57 mm 1 ea. 53952
960000408 clockwise 3 mm 57 mm 1 ea. 70025
960000412 anticlockwise 3 mm 57 mm 1 ea. 70026
960000424 anticlockwise 4 mm 57 mm 1 ea. 71723
960000428 anticlockwise 2 mm 57 mm 1 ea. 71896
960000432 clockwise 2 mm 57 mm 1 ea. 71897
960000444 clockwise 4 mm 57 mm 1 ea. 72163
960000448 clockwise 35 mm 57 mm 1 ea. 9106101
960000460 tournant à droite 20 mm 57 mm 1 pce 9106104
960000464 tournant à gauche 30 mm 57 mm 1 pce 9106105
960000468 tournant à gauche 15 mm 57 mm 1 pce 9106107
960000472 tournant à gauche 18 mm 57 mm 1 pce 9106108
960000476 tournant à droite 18 mm 57 mm 1 pce 9106110
960000488 tournant à gauche 20 mm 57 mm 1 pce 9106113
960000500 tournant à gauche 25 mm 57 mm 1 pce 9106116
960000504 tournant à droite 25 mm 57 mm 1 pce 9106117
960000508 tournant à gauche 26 mm 57 mm 1 pce 9106118
960000516 tournant à gauche 35 mm 57 mm 1 pce 9106120
960000568 tournant à gauche 5 mm 57.5 mm 1 pce 9254248
960000572 tournant à droite 5 mm 57.5 mm 1 pce 9254259

Chargement en cours... Veuillez patienter...