Cylindre intérieur Z23 ø 18 mm plan de verrouillage 18000
| Design | Locking mode | Length | PU | Order no. | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700005648 | Barrel Z23 18004 | 18004 | n.A. | 1 ea. | 9078871 |
|
|
| 700005656 | Barrel Z23 18005 | 18005 | n.A. | 1 ea. | 9078874 |
|
|
| 700005664 | Barrel Z23 18006 | 18006 | n.A. | 1 ea. | 9078877 |
|
|
| 700005672 | Barrel Z23 18007 | 18007 | n.A. | 1 ea. | 9078878 |
|
|
| 700005688 | Barrel Z23 18009 | 18009 | n.A. | 1 ea. | 9078888 |
|
|
| 700005696 | Barrel Z23 18010 | 18010 | n.A. | 1 ea. | 9078890 |
|
|
| 700005704 | Barrel Z23 18011 | 18011 | n.A. | 1 ea. | 9078894 |
|
|
| 700005712 | Cylindre intérieur Z23 18012 | 18012 | n.A. | 1 pce | 9078899 |
|
|
| 700005720 | Cylindre intérieur Z23 18013 | 18013 | n.A. | 1 pce | 9078902 |
|
|
| 700005728 | Cylindre intérieur Z23 18014 | 18014 | n.A. | 1 pce | 9078904 |
|
|
| 700005736 | Cylindre intérieur Z23 18015 | 18015 | n.A. | 1 pce | 9078911 |
|
|
| 700005744 | Barrel Z23 18016 | 18016 | n.A. | 1 ea. | 9078912 |
|
|
| 700006104 |
Z23 barrel Lock plan 18001 - 18500 |
18001 -18500 | n.A. | 1 ea. | 9101019 |
|
|
| 700006120 |
Z23 barrel Lock plan 18001 - 18500 |
18001 - 18500 | n.A. | 1 ea. | 9078608 |
|