Message important : Veuillez noter que notre eShop sera temporairement indisponible pour cause de maintenance. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre compréhension. Période : Sat, 8 Nov 2025, 7:00 AM (UTC+01:00, CET) – Sun, 9 Nov 2025, 7:00 PM (UTC+01:00, CET)
Стандартные ходовые элементы, промышленная упаковка
| Вариант | Maкс. вес створки двери, кг | Cторона монтажа | Тип открывания/закрывания | Вариант | Кол-во в упаковке | Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400021968 |
|
12 кг | левый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9237488 | |
| 400021970 |
|
12 кг | правый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9237484 | |
| 400021972 | n.A. | 12 кг | левый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276923 | |
| 400021974 | n.A. | 12 кг | правый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276881 | |
| 400021978 | n.A. | 12 кг | левый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276924 | |
| 400021980 | n.A. | 12 кг | правый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276882 | |
| 400021984 |
|
12 кг | левый | без функции самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9237479 | |
| 400021986 |
|
12 кг | правый | без функции самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9237480 | |
| 400021988 | n.A. | 12 кг | левый | без функции самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276925 | |
| 400021990 | n.A. | 12 кг | правый | без функции самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276883 | |
| 400021992 | n.A. | 12 кг | левый | без функции самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276926 | |
| 400021994 | n.A. | 12 кг | правый | без функции самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276884 | |
| 400021996 |
|
25 кг | левый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9237492 | |
| 400021998 |
|
25 кг | правый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9237493 | |
| 400022000 | n.A. | 25 кг | левый | с функцией самозакрывания | стандартный | 50 шт. | 9276906 | |
| 400022002 | n.A. | 25 kg | à droite | avec fermeture automatique | standard | 50 pce | 9276911 | |
| 400022006 | n.A. | 25 kg | à gauche | avec fermeture automatique | standard | 50 pce | 9276907 | |
| 400022008 | n.A. | 25 kg | à droite | avec fermeture automatique | standard | 50 pce | 9276912 | |
| 400022012 |
|
25 kg | à gauche | sans fermeture automatique | standard | 50 pce | 9237495 | |
| 400022014 |
|
25 kg | à droite | sans fermeture automatique | standard | 50 pce | 9237494 | |
| 400022016 | n.A. | 25 kg | à gauche | sans fermeture automatique | standard | 50 pce | 9276908 | |
| 400022018 | n.A. | 25 kg | à droite | sans fermeture automatique | standard | 50 pce | 9276913 | |
| 400022024 | n.A. | 25 kg | à gauche | sans fermeture automatique | standard | 50 pce | 9276909 | |
| 400022026 | n.A. | 25 kg | à droite | sans fermeture automatique | standard | 50 pce | 9276914 |