Nó de união Cadro
 
			                   | Versão | Cor | Emb. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 910000128 | 2 posições | preto mate | 1 unid. | 9298821 | |
| 910000132 | 2 posições | imitação de aço inoxidável | 1 unid. | 9298822 | |
| 910000136 | de 3 entradas 2D | preto mate | 1 unid. | 9298825 | |
| 910000140 | Triple 2D | acabado acero inoxidable | 1 uds. | 9298826 | |
| 910000144 | Triple 3D | Negro mate | 1 uds. | 9298829 | |
| 910000152 | 4-compartimente | negru mat | 1 ea. | 9298833 | |
| 910000156 | 4-compartimente | aspect oțel inoxidabil | 1 ea. | 9298834 | |
| 910000160 | 5-compartimente | negru mat | 1 ea. | 9298837 | |
| 910000164 | 5-compartimente | aspect oțel inoxidabil | 1 ea. | 9298838 | 
 
					                         			 
					                         			 
					                         			 
					                         			