Перейти к содержимому Перейти к меню навигации
System / drawer side profile height System colour Nominal length (mm) Mounting side PU Order no.
500019300 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 silver 270 left 30 ea. 9121953
500019304 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 300 esquerdo 30 unid. 9121963
500019308 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 350 esquerdo 30 unid. 9121973
500019312 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 400 esquerdo 30 unid. 9121983
500019316 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 Prata 450 esquerdo 30 unid. 9121993
500019320 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 серебристый 500 левый 30 шт. 9122003
500019324 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 серебристый 550 левый 30 шт. 9122013
500019328 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 серебристый 650 левый 30 шт. 9122033
500019332 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 серебристый 270 правый 30 шт. 9121954
500019336 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argintiu 300 dreapta 30 ea. 9121964
500019340 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argintiu 350 dreapta 30 ea. 9121974
500019344 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argintiu 400 dreapta 30 ea. 9121984
500019348 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argintiu 450 dreapta 30 ea. 9121994
500019352 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argintiu 500 dreapta 30 ea. 9122004
500019356 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 argintiu 550 dreapta 30 ea. 9122014
500019360 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 серебристый 650 правый 30 шт. 9122034
500019364 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 белый 270 левый 30 шт. 9121957
500019368 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 белый 300 левый 30 шт. 9121967
500019372 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 350 left 30 ea. 9121977
500019384 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 500 left 30 ea. 9122007
500019416 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 500 right 30 ea. 9122008
500019440 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 400 left 30 ea. 9121985
500019484 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 антрацит 550 правый 30 шт. 9122016
500019488 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 антрацит 650 правый 30 шт. 9122036

Загрузка... Ожидайте...