Łeb stożkowy płaski

Wymiary | Wykończenie powierzchni | J. op. | Art. nr | ||
---|---|---|---|---|---|
800007836 | ø 4,2 x 13,5 | ocynkowany | 200 szt. | 73751 | |
800007844 | ø 6 x 14 | niklowany | 200 szt. | 9137114 | |
800007860 | ø 6,3 x 10,5 | ocynkowany | 200 szt. | 51264 | |
800007884 | ø 6,3 x 11 | ocynkowany | 200 szt. | 47451 | |
800007900 | ø 6,3 x 12,5 | ocynkowany | 200 szt. | 73752 | |
![]() |
800007908 | ø 6,3 x 14 | niklowany | 1000 szt. | 1005568 |
800007916 | ø 6,3 x 14 | ocynkowany | 200 szt. | 51265 | |
800007932 | ø 6,3 x 15 | chromowany | 1000 szt. | 1036456 | |
800007940 | ø 6,3 x 15 | ocynkowany | 200 szt. | 73889 | |
800007948 | ø 6,3 x 18 | ocynkowany | 200 szt. | 52799 | |
800008028 | ø 6 x 14 | niklowany | 1000 szt. | 1028128 |