- Z rolką dyferencyjną
- Ponad pełen wysuw ok. 33 mm
- 40 kg Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 2
- Stal ocynkowana
- max. wysokość frontu 5 HE (320 mm)
- min. wysokość frontu 2 HE (128 mm) dla ramy na teczki zawieszane i szuflady szerokiej
- min. wysokość frontu 2,5 HE (160 mm) dla oskrzyni SysTech
Wskazówki:
- Listwy zamka centralnego Stop Control i Stop Control Plus należy zamawiać oddzielnie
- Nie można stosować z Parallel System i Push to open
Rodzaj konstrukcji
Min. głębokość zabudowy za frontem
Min. głębokość zabudowy za frontem
Montaż (strona)
J. op.
Ajouté à votre panier
Détails techniques
| Modo de construção | Para corpo não unitário, medida X = 22 mm |
| Profundidade de montagem mín. em atrás de frentes de gaveta | 316 mm |
| Profundidade de montagem mín. em atrás de portas | 336 mm |
| Lado de montagem | esquerda e direita |
| Capacidade de carga kg | 40 kg |
| Material | aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Tipo de guia | Corrediça oculta |
| Tipo de extração | Corrediça de extracção total |
| Características de conforto | Compatível com Silent System |
| Largura mín. de montagem | Medida X = 22 mm |
| Linha de furos |
25 mm 32 mm |
| Sistema de linha de furos |
25 mm 32 mm |
| Posição de fixação | 37 - 256 mm |
| Componentes | Corrediças de extração |
| Área de aplicação | Unidade de parede a parede, profundidade 316 mm |
| EAN | 4023149952616 |
| Código | 9209633 |
| Emb. | 1 unid. |
Endereço do fabricante
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern
Alemanha
Contacto: info@hettich.com
Détails techniques
| EAN | 4023149952616 |
| Peso bruto | 2.019 Gram |
| Comprimento | 311 mm |
| Largura | 114 mm |
| Altura | 46 mm |
| Volume | 1.630,88 Cubic centimeter |



