Ignorer contenu Passer au menu de navigation

Rastex 15 sans cache de rebord

Coloris de la surface Diamètre de perçage 01 Épaisseur du panneau (mini) UE Référence
800004140 nickelée n.A. 18 mm 200  13957
800004148 nickelée n.A. 18 mm 2000  13958
800004156 brut n.A. 18 mm 200  13961
800004164 brut n.A. 18 mm 2000  13962
800004172 nickelée n.A. 12 mm 200  20049
800004180 nickelée n.A. 12 mm 2000  20050
800004188 brut n.A. 12 mm 200  20053
800004212 n.A. n.A. 22 mm 200  25066
800004236 nickelée n.A. 22 mm 2000  73458
800004244 nickelée n.A. 15 mm 200  79457
800004252 nickelée n.A. 15 mm 2000  79458
800004268 brut n.A. 15 mm 2000  79462
800004308 brut n.A. 22 mm 200  79476
800004324 nickelée n.A. 29 mm 200  79484
800004340 brut n.A. 29 mm 200  79488
800004364 nickelée n.A. 22 mm 2000  1048254
800004372 brut n.A. 29 mm 1000  1050540
800004380 nickelée n.A. 29 mm 1000  1050541
800004396 nickelée n.A. 18 mm 2000  9056601
800004404 nickelée n.A. 15 mm 2000  9064684
800004412 brut n.A. 25 mm 1000  9084518
800004420 nickelée n.A. 12 mm 2000  9116018
800004428 brut n.A. 12 mm 2000  9116019
800004436 nickelée n.A. n.A. 2000  9192112

Chargement en cours... Veuillez patienter...