Sari la conținut Treceți la meniul de navigare
Drill hole spacing [mm] Length Width PU Order no.
970000568 128 138 mm 10 mm 30 ea. 1160018
970000572 160 170 mm 10 mm 30 ea. 1160019
970000576 224 234 mm 10 mm 50 ea. 1160020
970000580 288 298 mm 10 mm 50 uds. 1160021
970000584 352 362 mm 10 mm 50 uds. 1160022
970000588 480 490 mm 10 mm 50 ea. 1160023
970000596 736 746 mm 10 mm 50 ea. 1160025
970000600 96 106 mm 10 mm 35 ea. 9204164
970000604 192 202 mm 10 mm 40 ea. 9204175
970000628 736 748 mm 12 mm 40 ea. 9207352
970000636 192 204 mm 12 mm 40 ea. 9207356

Încărcare... vă rugăm așteptați...