Saltar al contenido Saltar al menú de navegación
Direction of rotation Diameter Length PU Order no.
960000388 clockwise 5 mm 57 mm 1 ea. 53950
960000392 anticlockwise 10 mm 57 mm 1 ea. 53951
960000396 clockwise 10 mm 57 mm 1 ea. 53952
960000408 rotazione oraria 3 mm 57 mm 1 pz. 70025
960000424 rotazione antioraria 4 mm 57 mm 1 pz. 71723
960000432 rotazione oraria 2 mm 57 mm 1 pz. 71897
960000436 rotazione oraria 6 mm 57 mm 1 pz. 72039
960000444 rotazione oraria 4 mm 57 mm 1 pz. 72163
960000448 rotazione oraria 35 mm 57 mm 1 pz. 9106101
960000452 rotazione oraria 15 mm 57 mm 1 pz. 9106102
960000456 rotazione oraria 30 mm 57 mm 1 pz. 9106103
960000464 rotazione antioraria 30 mm 57 mm 1 pz. 9106105
960000468 rotazione antioraria 15 mm 57 mm 1 pz. 9106107
960000476 Giro a derecha 18 mm 57 mm 1 uds. 9106110
960000488 Giro a izquierda 20 mm 57 mm 1 uds. 9106113
960000500 Giro a izquierda 25 mm 57 mm 1 uds. 9106116
960000504 Giro a derecha 25 mm 57 mm 1 uds. 9106117
960000508 Giro a izquierda 26 mm 57 mm 1 uds. 9106118
960000516 Giro a izquierda 35 mm 57 mm 1 uds. 9106120
960000520 Giro a derecha 40 mm 57 mm 1 uds. 9106121
960000568 Giro a izquierda 5 mm 57.5 mm 1 uds. 9254248
960000572 Giro a derecha 5 mm 57.5 mm 1 uds. 9254259

Cargando... Por favor, espere...