Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen

ArciTech TopSides

System / drawer side profile height Drawer side profile height System colour Nominal length (mm) PU Order no.
500019828 186/ 94; 218/126 n.A. silver 400 1 ea. 9122912
500019832 186/ 94; 218/126 n.A. silver 450 1 ea. 9122916
500019836 186/ 94; 218/126 n.A. silver 500 1 ea. 9122920
500019848 218/ 94; 250/126 n.A. silver 400 1 ea. 9122949
500019852 218/ 94; 250/126 n.A. silver 450 1 ea. 9122953
500019856 218/ 94; 250/126 n.A. silver 500 1 ea. 9122957
500019868 186/ 94; 218/126 n.A. white 400 1 ea. 9122914
500019872 186/ 94; 218/126 n.A. white 450 1 ea. 9122918
500019876 186/ 94; 218/126 n.A. white 500 1 ea. 9122922
500019888 218/ 94; 250/126 n.A. white 400 1 ea. 9122951
500019892 218/ 94; 250/126 n.A. white 450 1 ea. 9122955
500019896 218/ 94; 250/126 n.A. white 500 1 ea. 9122959
500019916 186/ 94; 218/126 n.A. anthrazit 500 1 St. 9122921
500019920 186/ 94; 218/126 n.A. anthrazit 550 1 St. 9122925
500019924 186/ 94; 218/126 n.A. anthrazit 650 1 St. 9122933
500019928 218/ 94; 250/126 n.A. anthrazit 400 1 St. 9122950
500019932 218/ 94; 250/126 n.A. anthrazit 450 1 St. 9122954
500019936 218/ 94; 250/126 n.A. anthrazit 500 1 St. 9122958
500019940 218/ 94; 250/126 n.A. anthrazit 550 1 St. 9122962
500019944 218/ 94; 250/126 n.A. anthrazit 650 1 St. 9122970

Wird geladen... Bitte warten...