Cover caps for Rastex 15 without rim
 
			                   | Color | Diámetro de taladro 01 | Grosor tablero (mín.) | U.E. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800004444 | Blanco | n.A. | n.A. | 200 uds. | 71054 | |
| 800004452 | Marrón | n.A. | n.A. | 200 uds. | 71055 | |
| 800004460 | Negro | n.A. | n.A. | 200 uds. | 79490 | |
| 800004468 | hellbraun | n.A. | n.A. | 200 St. | 79491 | |
| 800004500 | beige | n.A. | n.A. | 200 St. | 9134720 | |
| 800004508 | Gris | n.A. | n.A. | 200 uds. | 9134731 | 
 
					                         			 
					                         			 
					                         			 
					                         			 
					                         			