Ignorer contenu Passer au menu de navigation

Rastex 15 without rim

Finish Drilling diameter 01 Panel thickness (min.) PU Order no. Ajouter au panier
800004140 nickel plated n.A. 18 mm 200 ea. 13957
800004148 nickel plated n.A. 18 mm 2000 ea. 13958
800004156 bright n.A. 18 mm 200 ea. 13961
800004164 bright n.A. 18 mm 2000 ea. 13962
800004172 nickel plated n.A. 12 mm 200 ea. 20049
800004180 nickel plated n.A. 12 mm 2000 ea. 20050
800004188 bright n.A. 12 mm 200 ea. 20053
800004212 n.A. n.A. 22 mm 200 ea. 25066
800004236 nichelat n.A. 22 mm 2000 ea. 73458
800004252 nichelat n.A. 15 mm 2000 ea. 79458
800004268 brut n.A. 15 mm 2000 pce 79462
800004308 brut n.A. 22 mm 200 pce 79476
800004324 nickelée n.A. 29 mm 200 pce 79484
800004340 brut n.A. 29 mm 200 pce 79488
800004372 brut n.A. 29 mm 1000 pce 1050540
800004380 niklováno n.A. 29 mm 1000 ks 1050541
800004396 niklováno n.A. 18 mm 2000 ks 9056601
800004404 niklováno n.A. 15 mm 2000 ks 9064684
800004412 lucios n.A. 25 mm 1000 ea. 9084518
800004420 nichelat n.A. 12 mm 2000 ea. 9116018

Chargement en cours... Veuillez patienter...