Maintenance is performed, our services are limited. Please try again later. Thank you
Componentes de rodízios
| Variante | Max. Peso da porta/folha kg | Lado de montagem | Características de conforto | Versão | Emb. | Código | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400021968 |
|
12 kg | esquerdo | Com função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9237488 | |
| 400021970 |
|
12 kg | direito | Com função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9237484 | |
| 400021972 | n.A. | 12 kg | esquerdo | Com função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9276923 | |
| 400021974 | n.A. | 12 kg | direito | Com função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9276881 | |
| 400021978 | n.A. | 12 kg | esquerdo | Com função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9276924 | |
| 400021980 | n.A. | 12 kg | direito | Com função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9276882 | |
| 400021984 |
|
12 kg | esquerdo | Sem função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9237479 | |
| 400021986 |
|
12 kg | direito | Sem função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9237480 | |
| 400021988 | n.A. | 12 kg | esquerdo | Sem função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9276925 | |
| 400021990 | n.A. | 12 kg | direito | Sem função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9276883 | |
| 400021992 | n.A. | 12 kg | esquerdo | Sem função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9276926 | |
| 400021994 | n.A. | 12 kg | direito | Sem função de fecho automático | Standard | 50 unid. | 9276884 | |
| 400021996 |
|
25 kg | left | with self closing feature | standard | 50 ea. | 9237492 | |
| 400021998 |
|
25 kg | right | with self closing feature | standard | 50 ea. | 9237493 |