Skip to content Skip to navigation menu

ArciTech надлъжни релинги

Высота ящика или короба / Высота боковины Цвет Номинальная длина (мм) Cторона монтажа Кол-во в упаковке Артикул
500019300 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 серебристый 270 левый 30 шт. 9121953
500019304 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 серебристый 300 левый 30 шт. 9121963
500019308 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 plata 350 a la izquierda 30 uds. 9121973
500019320 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 plata 500 a la izquierda 30 uds. 9122003
500019324 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 сребристо 550 ляв 30 бр. 9122013
500019328 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 银色 650 左 30 件 9122033
500019332 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 银色 270 右 30 件 9121954
500019336 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 银色 300 右 30 件 9121964
500019340 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 银色 350 右 30 件 9121974
500019344 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 银色 400 右 30 件 9121984
500019348 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 银色 450 右 30 件 9121994
500019352 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 银色 500 右 30 件 9122004
500019364 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 白色 270 左 30 件 9121957
500019372 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 белый 350 левый 30 шт. 9121977
500019376 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 белый 400 левый 30 шт. 9121987
500019380 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 белый 450 левый 30 шт. 9121997
500019384 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 белый 500 левый 30 шт. 9122007
500019388 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 белый 550 левый 30 шт. 9122017
500019392 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 белый 650 левый 30 шт. 9122037
500019396 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 白色 270 右 30 件 9121958
500019404 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 白色 350 右 30 件 9121978
500019408 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 白色 400 右 30 件 9121988
500019412 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 450 right 30 ea. 9121998
500019416 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 500 right 30 ea. 9122008
500019420 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 550 right 30 ea. 9122018
500019424 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 white 650 right 30 ea. 9122038
500019436 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 炭黑色 350 左 30 件 9121975
500019440 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 400 à gauche 30 pce 9121985
500019444 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 450 à gauche 30 pce 9121995
500019448 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 500 à gauche 30 pce 9122005
500019452 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 550 left 30 ea. 9122015
500019456 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 650 left 30 ea. 9122035
500019460 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracit 270 dreapta 30 ea. 9121956
500019464 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracit 300 dreapta 30 ea. 9121966
500019468 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracit 350 dreapta 30 ea. 9121976
500019472 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracit 400 dreapta 30 ea. 9121986
500019476 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 antracit 450 dreapta 30 ea. 9121996
500019480 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 500 right 30 ea. 9122006
500019488 186/ 94; 186/126; 218/ 94; 218/126; 250/ 94; 250/126; 282/ 94; 282/126 anthracite 650 right 30 ea. 9122036

Loading... Please wait...